Achtung Andreaskreuz  Daten, Fakten und Berichte

Freie Fahrt zur Seite  Tabelle technischer Einrichtungen
Freie Fahrt zur Seite  Tabelle Hafenbetriebsleistungen
Halt Seite ansehen  Tabelle akt. Fahrzeuge
         - Ausgewähltes Fahrzeug
Freie Fahrt zur Seite  Tabelle alte Fahrzeuge
Hafenpläne  Hafenpläne

Freie Fahrt zur Seite  Zur Inhaltsübersicht
Das Internetportal über die Hamburger Hafenbahn


Hamburger Hafenbahn

Triebwagen VT 4.42 : Fotogalerie Hafenbahn von 1977 - 2008



Bilder des VT4.42 bei der Hamburger Hafenbahn:

Bild 2a-1 - 00/1977 Bild 2a-4 - 1979 Bild 2a-6 - 1980er Bild 2a-5 - 05/1980 Bild 2a-7 - 05/1980r
Bild 2a-8 - 05/1980r Bild 2a-9 - 05/1980 Bild 2a-10 - 05/1980 Bild 2a-11 - 05/1980 Bild 2a-12 - 1980er
Bild 2a-13 - 1980er Bild 2a-14 - 05/1981 Bild 2a-15 - 05/1981 Bild 2a-16 - 05/1981 Bild 2a-19 - 05/1981
Bild 2a-17 - 05/1981 Bild 2a-18 - 05/1981
Bild 2b-1 - 03/1984 Bild 2b-1 - 03/1984 Bild 2b-3 - 03/1984 Bild 2b-4 - 03/1984 Bild 2b-5 - 03/1984
Bild 2b-6 - 03/1984 Bild 2b-8 - 03/1984 Bild 2b-7 - 03/1984 Bild 2b-9 - 03/1984 Bild 2b-10 - 03/1984
Bild 2b-11 - 09/1989 Bild 2b-12 - 09/1989 Bild 2b-13 - 09/1989
Bild 2c-1 - 08/1991 Bild 2c-2 - 08/1991 Bild 2c-3 - 08/1991 Bild 2c-4 - 09/1993 Bild 2c-5 - 09/1993
Bild 2c-6 - 1995 Bild 2c-7 - 09/1995 Bild 2c-8 - 09/1995 Bild 2c-9 - 09/1995 Bild 2c-10 - 09/1995
Bild 2c-8 - 10/2001 Bild 2c-9 - 10/2001 Bild 2c-10 - 10/2001 Bild 2c-11 - 10/2001
Bild 2d-1 - 03/2006 Bild 2d-2 - 05/2006 Bild 2d-3 - 06/2006 Bild 2d-4 - 06/2006 Bild 2d-5 - 06/2006
Bild 2d-6 - 04/2007 Bild 2d-7 - 05/2007 Bild 2d-8 - 05/2007 Bild 2d-9 - 05/2007 Bild 2d-10 - 00/2008



Nach oben  Seitenanfang

kurz    Hauptseite VT 4.42



Zur Hafenbahn-Inhaltsübersicht     Aktualisierung: 30.04.2021