Achtung Andreaskreuz  Daten, Fakten und Berichte

Freie Fahrt zur Seite  Tabelle technischer Einrichtungen
Freie Fahrt zur Seite  Tabelle Hafenbetriebsleistungen
Halt Seite ansehen  Tabelle akt. Fahrzeuge
Freie Fahrt zur Seite  Tabelle alte Fahrzeuge
         - Ausgewählte Fahrzeuge
Hafenpläne  Hafenpläne

Freie Fahrt zur Seite  Zur Inhaltsübersicht
Das Internetportal über die Hamburger Hafenbahn


Hamburger Hafenbahn

Fahrzeugdaten


X-Wagen 21 - 31 X-Wag

Liste der Fahrzeugdaten:

Betriebs-Nr. Hersteller Baujahr LüP
mm
Radstand
mm
Ladegew.
t
Ladefläche
Eigengew.
kg
Ladelänge
mm
21 Gothaer Waggonfabrik 1924 9600 4500 15 21,0 8450 7900
22 Waggonbau Görlitz 1924 9600 4500 15 21,0 8000 7900
23 Glässing und Schollwer 1959 10000 5000 15 23,5 8300 8700
24 Dessauer Waggonfabrik 1924 9600 4500 15 - 8450 7900
25 Glässing und Schollwer 1951 9600 4500 20 22,0 8250 8160
26 Glässing und Schollwer 1950 10800 5500 15 23,4 8400 8740
27 Waggonbau Görlitz 1914 7800 3250 15 17,9 7400 6420
28 Glässing und Schollwer 1951 8800 4000 15 20,1 8150 7400
29 Glässing und Schollwer 1951 9130 4500 20 18,0 8650 7700
30 Waggonbau Görlitz 1914 7800 3250 15 18,2 8450 6420
31 - - 7800 3250 15 - 7400 6420

Stand der Daten: 03/2005


Nach oben  Seitenanfang

kurz    Zurück zu X-Wagen



Zur Hafenbahn-Inhaltsübersicht     Aktualisierung: 27.04.2014